上海瑞爾實業有(yǒu)限公(gōng)司環境檢測報告2017年03月
(水質(zhì))檢測報告采樣日期:2017-03-02 檢測日期:2017-03-02至07 報告編号:XHEM-17-195 |
|||||
采樣地點 | 廢水總排口 |
檢出限 |
單位 |
||
樣品編号 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
水樣狀況 | 微渾 | 微渾 | 微渾 | ||
參數 \ 采樣時間 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | ||
PH | 7.63 | 7.58 | 7.66 | - | 無量綱 |
總鉻 | 0.045 | 0.037 | 0.040 | 0.004 | mg/L |
六價鉻 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
銅 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
鎳 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.05 | mg/L |
備注:ND表示檢測樣品濃度低于檢出限 |